![]() |
|
陶布彩 | |
白・黄・青・緑・桃・黒 各1.5kg(各1リットル容器入り) |
各\ 2,900- |
陶布彩透明釉 1リットル | \ 1,500- |
セラミックペーパー (棚板保護・60p×120p角) |
\ 1,700- |
![]() |
![]() |
|
重金属 | |
酸化鉄(弁柄) 200g | \ 300- |
二酸化マンガン 100g | \ 400- |
酸化銅 100g | \ 400- |
炭酸ニッケル 100g | \ 1,000- |
酸化クローム 100g | \ 600- |
酸化コバルト 100g | \ 1,700- |
陶試紅 100g | \ 1,000- |
黄色素 100g | \ 600- |
青色素 100g | \ 1,000- |
古代呉須 100g | \ 1.800- |
鬼 板 100g | \ 400- |
![]() |
|
上絵の具 (50g) | |
特赤 | \ 1,300- |
赤 | \ 900- |
白 | \ 900- |
黄 | \ 800- |
緑 | \ 700- |
青 | \ 900- |
黒 | \ 700- |
橙 | \ 700- |
12%金液 20g | 時価 |
パラジウム銀 20g | 時価 |
![]() |
|
陶土 | |
信楽土(並) 20kg | \ 2,800- |
信楽土(赤) 20kg | \ 3,200- |
信楽土(荒目) 20kg | \ 2,800- |
備前土(細目) 10kg | \ 8,400- |
備前土(荒目) 10kg | \ 8,400- |
嘉麻土(白) 20kg | \ 5,300- |
嘉麻土(赤) 20kg | \ 5,300- |
唐津土(中目・白) 10kg | \ 3,200- |
唐津土(中目・赤) 10kg | \ 3,200- |
唐津土(荒目・白) 10kg | \ 3,200- |
唐津土(荒目・赤) 10kg | \ 3,200- |
萩 土 (大道) 10kg | \ 5,300- |
萩 土 (見島) 10kg | \ 6,300- |
萩 砂 1kg | \ 600- |
大隈土(黒薩摩) 15kg | \ 4,000- |
志野土(五斗蒔) 15kg | \ 4,800- |
磁器土 20kg | \ 4,000- |
|
|
釉薬(1リットル) | |
透 明 釉 | \ 1,000- |
黄瀬戸釉 | \ 1,400- |
飴 釉 | \ 1,400- |
黒天目釉 | \ 1,400- |
油滴天目釉 | \ 1,700- |
鉄 赤 釉 | \ 1,700- |
柿 釉 | \ 1,400- |
そ ば 釉 | \ 1,700- |
黄伊羅保釉 | \ 1,400- |
白マット釉 | \ 1,400- |
白 萩 釉 | \ 1,700- |
乳 白 釉 | \ 1,400- |
うのふ釉 | \ 1,700- |
志 野 釉 | \ 1,400- |
織 部 釉 | \ 1,900- |
辰 砂 釉 | \ 1,900- |
均 窯 釉 | \ 1,700- |
るりなまこ釉 | \ 1,700- |
る り 釉 | \ 1,700- |
特柿釉 | \ 1,500- |
萩 釉 | \ 1,700- |
楽透明釉 | \ 1,700- |
黒 楽 釉 | \ 3,200- |
緑 楽 釉 | \ 3,000- |
ワラ白釉 | \ 1,900- |
白化粧土 | \ 1,000- |
その他 | |||
白磁鋳込み用泥粧(10リットル) | \10,000- | ||
石膏粉末(10s) | \ 3.700- | ||
![]() |
![]() ![]() |
\ 2.000- | |
![]() |
|
|
土鍋土 | |
コージライト 白 10KG |
¥2,000− |
コージライト 赤 10KG |
¥2,300− |
ペタライト 白 10KG |
¥3,500− |
ペタライト 赤 10KG | ¥3,700− |