窯詰めに使う材料 | ||
棚 板(材質ムライト ) | 150×150×10o | \ 1,000- |
〃 | 170×170×10o | \ 1,100- |
〃 | 220×220×10o | \ 1,600- |
〃 | 250×250×10o | \ 1,800- |
〃 | 150×250×10o | \ 1,300- |
棚 板(材質カーボランダム | 350×350× 8o | \ 6,300- |
〃 | 450×450×13o | \ 13,700- |
〃 | 500×500×14o | \ 21,000- |
サイコロ支柱 | 20×30×40o | \ 300- |
L型支柱 (小) | L型の一辺が30o×100o | \ 500- |
〃 (大) | 〃 45o×15o | \ 200- |
〃 (〃) | 〃 45o×45o | \ 300- |
〃 (〃) | 〃 45o×105o | \ 600- |
熱電対 | |
碍管L110o/Ф8o V型・サニー用 | \ 16,800- |
〃 130o/Ф8o プロ125・135・35用 | \ 17,900- |
〃 150o/Ф8o プロ40用 | \ 20,000- |
〃 170o/Ф8o プロ50・55用 | \ 22,100- |
|
金・銅・アルミニウムなど素材市場の価格高騰に伴い、 下記熱電対の価格を平成18年4月より値上げいたしました |